| 2021 May | |
|---|---|
GOVERNMENT-FEDERAL | 1.18% |
GOVERNMENT-STATE | 1.98% |
GOVERNMENT-LOCAL | 2.6% |
PRIVATE, FOR PROFIT | 27.67% |
PRIVATE, NONPROFIT | 2.73% |
SELF-EMPLOYED, INCORPORATED | 1.63% |
SELF-EMPLOYED, UNINCORPORATED | 2.91% |
WITHOUT PAY | 0.04% |
-1 | 59.26% |
اندازه نمونه | 132,077 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 132,077 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.27% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه