
| 2015 | |
|---|---|
Missing; RU,DE: Inappropriate response{Inappropriate} | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Very much like me | 9.03% |
Like me | 15.52% |
Somewhat like me | 18.35% |
A little like me | 18.05% |
Not like me | 25.03% |
Not at all like me | 14.03% |
* محاسبه شده توسط VoxDash System-calculated | |
اندازه نمونه | 86,272 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 83,667 |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.34% |
تأمینکننده داده | |
نمونهگیری احتمالی | |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | نمونههای متعدد |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | 18 |
¤ن©ںه?ںىں | World |
پوششها | جهانی |
انتخاب نقشه