
| 2015 | |
|---|---|
DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inap | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Very much like me | 29.45% |
Like me | 28.04% |
Somewhat like me | 19.23% |
A little like me | 11.92% |
Not like me | 7.63% |
Not at all like me | 3.73% |
* محاسبه شده توسط VoxDash System-calculated | |
اندازه نمونه | 86,272 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 83,887 |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.34% |
تأمینکننده داده | |
نمونهگیری احتمالی | |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | نمونههای متعدد |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | 18 |
¤ن©ںه?ںىں | World |
پوششها | جهانی |
انتخاب نقشه