
| 2015 | |
|---|---|
DE:Inapplicable; RU: Inappropriate response; Missing{Inappro | 0% |
Not asked | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Daily | 30.26% |
Weekly | 23.3% |
Monthly | 9.58% |
Less than monthly | 12.57% |
Never | 24.29% |
اندازه نمونه | 86,272 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 81,692 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.34% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونههای متعدد |
انواع داده | World |
پوششها | جهانی |
انتخاب نقشه