
| 2021-10-27 | |
|---|---|
Work for the government | 39.36% |
Work for a private company | 38.55% |
Self-employment | 2.61% |
Own your own business | 5.22% |
Work for a non-governmental organization | 0.8% |
Work as a wage worker from the farmer | 8.84% |
Work in labour migration | 0.4% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 0% |
Refused (vol.) | 4.22% |
Don't Know (vol.) | 0% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 498 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.39% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Turkmenistan |
پوششها | ملی |