
| 2015-10-19 | |
|---|---|
3|1|4|2 | 4.16% |
4|3|1|2 | 4.27% |
2|1|3|4 | 4.07% |
1|3|2|4 | 4.72% |
1|3|4|2 | 3.81% |
2|4|1|3 | 4% |
2|1|4|3 | 4.32% |
1|4|2|3 | 3.87% |
1|2|3|4 | 3.6% |
3|2|1|4 | 4.17% |
3|2|4|1 | 4.03% |
3|1|2|4 | 4.2% |
1|2|4|3 | 4.46% |
2|3|4|1 | 4.42% |
4|1|3|2 | 4.4% |
2|4|3|1 | 4.05% |
1|4|3|2 | 4.61% |
2|3|1|4 | 4.39% |
4|2|1|3 | 4.32% |
4|2|3|1 | 3.98% |
3|4|1|2 | 4.02% |
4|1|2|3 | 4.16% |
4|3|2|1 | 3.77% |
3|4|2|1 | 4.22% |
اندازه نمونه | 7,571 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 7,268 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | autocomplete.SamplingMethods. Cross-sectional design |
¤ن©ںه?ںىں | Canada |
پوششها | autocomplete.DataCoverage.Provincial/State |
انتخاب نقشه