
| 2015-10-19 | |
|---|---|
1|2|4|3 | 4.02% |
3|1|2|4 | 3.64% |
4|2|1|3 | 4.21% |
2|1|4|3 | 4.37% |
2|1|3|4 | 4.43% |
3|4|2|1 | 4.18% |
1|3|2|4 | 4.27% |
2|4|1|3 | 4.05% |
2|4|3|1 | 4.4% |
4|3|2|1 | 4.11% |
3|1|4|2 | 4.53% |
4|2|3|1 | 4.21% |
1|3|4|2 | 3.51% |
1|2|3|4 | 4.21% |
3|2|4|1 | 4.18% |
1|4|3|2 | 4.37% |
2|3|1|4 | 3.92% |
2|3|4|1 | 4.4% |
4|1|2|3 | 3.6% |
3|2|1|4 | 4.82% |
4|3|1|2 | 3.83% |
1|4|2|3 | 4.11% |
4|1|3|2 | 4.62% |
3|4|1|2 | 4.02% |
اندازه نمونه | 7,571 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 3,136 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | طراحی مقطعی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه