
| 2015-10-19 | |
|---|---|
2|4|3|1 | 4.34% |
1|3|2|4 | 4.3% |
2|4|1|3 | 4.3% |
3|2|4|1 | 4.18% |
3|2|1|4 | 3.76% |
1|4|2|3 | 3.86% |
2|1|3|4 | 4.53% |
2|1|4|3 | 4.05% |
3|4|2|1 | 4.43% |
4|3|1|2 | 4.53% |
4|1|3|2 | 4.3% |
1|3|4|2 | 4.62% |
4|2|3|1 | 3.7% |
1|4|3|2 | 4.62% |
3|1|2|4 | 4.27% |
1|2|4|3 | 4.18% |
3|1|4|2 | 4.15% |
4|1|2|3 | 3.67% |
4|3|2|1 | 3.95% |
3|4|1|2 | 4.37% |
2|3|1|4 | 4.18% |
2|3|4|1 | 4.02% |
1|2|3|4 | 3.89% |
4|2|1|3 | 3.79% |
اندازه نمونه | 7,571 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 3,136 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | طراحی مقطعی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه