
| 2011-05-22 | |
|---|---|
other (specify) | 0.25% |
self employed | 11.13% |
working for pay | 33.82% |
retired | 37.42% |
unemployed/looking for work | 3.41% |
student | 3.29% |
caring for a family | 3.54% |
disabled | 1.45% |
R volunteers works at two or more jobs | 0.44% |
student and working for pay | 1.07% |
caring for family and working for pay | 0.38% |
retired and working for pay | 2.4% |
don't know | 0% |
refused | 1.39% |
اندازه نمونه | 4,308 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,582 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.46% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |