| 2010 | |
|---|---|
Missing | 0% |
East Midlands | 2.57% |
East of England | 13.72% |
London | 17.5% |
North East | 4.85% |
North West | 3.93% |
South East | 5.43% |
South West | 26.95% |
West Midlands | 18.32% |
Yorkshire and the Humber | 6.74% |
اندازه نمونه | 2,074 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 2,063 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | دیگر |
قاب نمونهبرداری | مشخص نشده |
انواع داده | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
پوششها | استانی/ایالتی |