
| 2022-06-29 | |
|---|---|
Work for the government | 25.03% |
Work for a private company | 44.94% |
Self-employment | 13.91% |
Own your own business | 10.21% |
Work for a non-governmental organization | 2% |
Work as a wage worker from the farmer | 2.5% |
Work in labour migration | 0.7% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 0% |
Refused (vol.) | 0.6% |
Don't Know (vol.) | 0.1% |
اندازه نمونه | 1,509 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 999 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±3.1% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kazakhstan |
پوششها | ملی |