
| 2022-06-26 | |
|---|---|
Russia | 13.6% |
China | 1.33% |
Japan | 0.13% |
South Korea | 0% |
India | 0% |
Singapore | 0.07% |
Kazakhstan | 0% |
Kyrgyzstan | 0% |
Tajikistan | 0% |
Uzbekistan | 0.13% |
Asia (in general, no country specified) | 0% |
Turkey | 29.47% |
United Arab Emirates (UAE) | 2.33% |
Saudi Arabia | 0.4% |
Middle East (in general, no country specified) | 0% |
United Kingdom | 0% |
Germany | 1% |
France | 0.13% |
Spain | 0% |
Norway | 0.07% |
Sweden | 0.13% |
Switzerland | 0% |
Europe (in general, no country specified) | 0.13% |
United States | 1.4% |
Canada | 0.33% |
Brazil | 0% |
Mexico | 0% |
Poland | 0.93% |
None / No country (vol.) | 24.87% |
Other (vol.) | 0.2% |
Refused (vol.) | 1.93% |
Don't Know (vol.) | 21.4% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,500 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.53% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Turkmenistan |
پوششها | ملی |