
| 2020 | |
|---|---|
Government/Hospital | 44.44% |
Refferal Health Center | 0% |
MCH/HC | 22.22% |
PHU | 0% |
Mobile Clinic | 0% |
Community Health worker | 0% |
Other Public Sector | 0% |
Private Hospital/Clinic/Doctor | 22.22% |
Pharmacy | 11.11% |
Other Private Sector | 0% |
Shop | 0% |
Friend/Relative | 0% |
Other | 0% |
* محاسبه شده توسط VoxDash System-calculated | |
اندازه نمونه | 2,090 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 9 |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±32.67% |
تأمینکننده داده | |
نمونهگیری احتمالی | |
نمونهگیری داده | نمونهگیری خوشهای لایهای |
جمعیت عمومی | |
سن واجد شرایط بودن پاسخدهنده | 18 |
جغرافیاها | Somalia |
پوششها | شهر |