
| 2020 | |
|---|---|
28 | 0.91% |
25 | 1.01% |
5 | 4.66% |
30 | 1.63% |
1 | 18.16% |
2 | 7.26% |
21 | 0.67% |
11 | 1.44% |
10 | 3.41% |
98 | 22.15% |
17 | 1.25% |
15 | 1.87% |
4 | 3.56% |
14 | 1.2% |
6 | 3.03% |
3 | 6.15% |
9 | 2.11% |
18 | 1.54% |
12 | 1.2% |
16 | 1.11% |
13 | 1.78% |
22 | 1.06% |
7 | 2.88% |
31 | 0.53% |
20 | 2.07% |
24 | 0.38% |
8 | 3.12% |
27 | 0.91% |
29 | 0.48% |
23 | 0.86% |
26 | 0.58% |
19 | 1.01% |
اندازه نمونه | 2,090 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 2,081 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.15% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری خوشهای لایهای |
انواع داده | Somalia |
پوششها | شهر |