
| 2022-06-21 | |
|---|---|
Russia | 4.99% |
China | 5.12% |
USA | 4.32% |
UK | 0.07% |
EU | 0.33% |
Turkey | 3.72% |
Kazakhstan | 9.31% |
Kyrgyzstan | 1.66% |
Tajikistan | 2.79% |
Turkmenistan | 1.13% |
Uzbekistan | 0% |
Belarus | 0.07% |
Azerbaijan | 0.07% |
Not asked | 51.06% |
No other country | 2.06% |
Other | 2.66% |
Refused (vol.) | 0.13% |
Don't Know (vol.) | 10.51% |
اندازه نمونه | 1,504 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,504 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.53% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan |
پوششها | ملی |