
| 2022-02-14 | |
|---|---|
Person not in an economic family | 18.64% |
Dual-earner couple, no children or none under 25 | 12.86% |
Dual-earner couple, youngest child 0 to 17 | 17.84% |
Dual-earner couple, youngest child 18 to 24 | 4.95% |
Single-earner couple, male employed, no children or none und | 5.05% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 0 to 17 | 4.1% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 18 to 24 | 0.91% |
Single-earner couple, female employed, no children or none u | 4.23% |
Husband-wife, single earner couple, wife employed, youngest | 1.39% |
Single-earner couple, female employed, youngest child 18 to | 0.79% |
Non-earner couple, no children or none under 25 | 14.91% |
Non-earner couple, youngest child 0 to 17 | 0.62% |
Non-earner couple, youngest child 18 to 24 | 0.33% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 0 to 17 | 2.86% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 18 to 24 | 1.28% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 0 to | 0.78% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 18 t | 0.35% |
Other families | 8.12% |
اندازه نمونه | 103,658 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 103,658 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.3% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 15+ |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Canada, United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه