
| 2021-06-19 | |
|---|---|
Person not in an economic family | 18.04% |
Dual-earner couple, no children or none under 25 | 13.05% |
Dual-earner couple, youngest child 0 to 17 | 17.61% |
Dual-earner couple, youngest child 18 to 24 | 4.72% |
Single-earner couple, male employed, no children or none und | 5.57% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 0 to 17 | 4.11% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 18 to 24 | 1.05% |
Single-earner couple, female employed, no children or none u | 4.14% |
Single-earner couple, female employed, youngest child 0 to 1 | 1.37% |
Single-earner couple, female employed, youngest child 18 to | 0.75% |
Non-earner couple, no children or none under 25 | 15.6% |
Non-earner couple, youngest child 0 to 17 | 0.73% |
Non-earner couple, youngest child 18 to 24 | 0.42% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 0 to 17 | 3% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 18 to 24 | 1.19% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 0 to | 0.82% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 18 t | 0.31% |
Other families | 7.51% |
اندازه نمونه | 87,572 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 87,572 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.33% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 15+ |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Canada, United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه