.jpg)
| 2021-12-25 | |
|---|---|
04 | 24.96% |
05 | 28.57% |
06 | 27.15% |
01 | 3.84% |
03 | 4.9% |
02 | 4.7% |
99 | 4.14% |
96 | 1.74% |
Not stated | 0% |
Agri/forest/fish/hunt & mining/quarry/oil/gas extract & util | 0% |
Construction | 0% |
Manufacturing | 0% |
Retail trade & accommodation and food services | 0% |
Educ services & health care and social assist & public admin | 0% |
All others | 0% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
محاسبهشده توسط VoxDash System-calculated | |
حجم نمونه | 7,080 |
حجم نمونه محاسبهشده توسط VoxDash | 7,080 |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطا (محاسبهشده توسط VoxDash) | ±1.16% |
ارائهدهنده داده | |
نمونهگیری احتمالی | |
نمونهگیری داده | نمونه شمارهگیری تصادفی ارقام (RDD) |
جمعیت عمومی | |
سن احراز صلاحیت پاسخگو | 15+ |
محدودههای جغرافیایی | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |