
| 2020-11-09 00:00 | |
|---|---|
None/ Don't have one/ Atheist | 43.45% |
Agnostic | 8.29% |
Buddhist/ Buddhism | 1.8% |
Hindu | 0.87% |
Jewish/ Judaism/ Jewish Orthodox | 1.34% |
Muslim/ Islam | 1.34% |
Sikh/ Sikhism | 1.14% |
Anglican/ Church of England | 3.74% |
Baptist | 1.8% |
Catholic/ Roman Catholic/ RC | 13.1% |
Greek Orthodox/ Ukrainian Orthodox/ Russian Orthodox/ Eastern Orthodox | 1.07% |
Jehovah's Witness | 0.53% |
Lutheran | 1.4% |
Mormon/ Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints | 0.2% |
Pentecostal/ Fundamentalist/ Born Again/ Evangelical | 2.81% |
Presbyterian | 0.8% |
Protestant | 6.02% |
United Church of Canada | 3.21% |
Christian Reformed | 1.4% |
Salvation Army | 0.33% |
Mennonite | 0.47% |
Other (please specify) | 4.88% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,496 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |