
| 2020-11-09 00:00 | |
|---|---|
A rural area or village (less than 1000 people) | 4.19% |
A small town (more than 1000 people but less than 15K) | 11.8% |
A middle-sized town (15K-50K people) not attached to a city | 10.79% |
A suburb of a large town or city | 27.17% |
A large town or city (more than 50K people) | 44.95% |
Don't know | 1.09% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,288 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | 18 |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | نمونهگیری غیر احتمالی |
¤ن©ںه?ںىں | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |