
| 2020-11-11 | |
|---|---|
Working for pay full-time | 39.41% |
Working for pay part-time | 9.56% |
Self employed (with or without employees) | 5.59% |
Retired | 28.38% |
Unemployed/ looking for work | 4.41% |
Student | 3.24% |
Caring for a family | 2.65% |
Disabled | 3.82% |
Student and working for pay | 0.29% |
Caring for family and working for pay | 0.29% |
Retired and working for pay | 0.74% |
Other (please specify) | 1.62% |
اندازه نمونه | 996 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 680 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±4% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |