
| 2019-08-24 | |
|---|---|
None/ Don't have one/ Atheist | 29.55% |
Agnostic | 5.63% |
Buddhist/ Buddhism | 1.42% |
Hindu | 1.32% |
Jewish/ Judaism/ Jewish Orthodox | 1.36% |
Muslim/ Islam | 1.74% |
Sikh/ Sikhism | 0.55% |
Anglican/ Church of England | 3.67% |
Baptist | 1.93% |
Catholic/ Roman Catholic/ RC | 27.85% |
Greek Orthodox/ Ukrainian Orthodox/ Russian Orthodox/ Easter | 1.32% |
Jehovah's Witness | 0.22% |
Lutheran | 1.18% |
Mormon/ Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints | 0.26% |
Pentecostal/ Fundamentalist/ Born Again/ Evangelical | 2.29% |
Presbyterian | 1.22% |
Protestant | 4.05% |
United Church of Canada | 3.36% |
Christian Reform | 1.34% |
Salvation Army | 0.24% |
Mennonite | 0.32% |
Other (please specify) | 3.3% |
Don't know/ Prefer not to answer | 5.88% |
اندازه نمونه | 5,066 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 5,066 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | ملی |