
| 2020-05-12 | |
|---|---|
No income | 1.6% |
$1 to $30,000 | 13.61% |
$30,001 to $60,000 | 19.44% |
$60,001 to $90,000 | 16.51% |
$90,001 to $110,000 | 8.81% |
$110,001 to $150,000 | 9.34% |
$150,001 to $200,000 | 4.16% |
More than $200,000 | 2.74% |
Don't know/ Prefer not to answer | 23.79% |
اندازه نمونه | 8,169 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 2,623 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |