
| 2021-06-07 | |
|---|---|
Liberal | 23.8% |
ndp | 19.93% |
Green | 6.91% |
Coalition Avenir Qu??bec | 12.42% |
Parti Qu??b??cois | 3.89% |
Qu??bec Solidaire | 4.34% |
United Conservative | 0% |
Alberta Party | 0% |
Buffalo Party | 0.18% |
Saskatchewan Party | 1.46% |
Progressive Conservative | 15.72% |
People's Alliance | 0.13% |
Yukon Party | 0% |
Another party (please specify) | 4.2% |
I am not eligible to vote | 1% |
I would not vote | 6.02% |
اندازه نمونه | 7,948 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 7,075 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |