
| 2021-06-07 | |
|---|---|
None/ Don't have one/ Atheist | 0% |
Agnostic | 9.42% |
Buddhist/ Buddhism | 1.79% |
Hindu | 1.87% |
Jewish/ Judaism/ Jewish Orthodox | 2.58% |
Muslim/ Islam | 2.94% |
Sikh/ Sikhism | 0.88% |
Anglican/ Church of England | 5.63% |
Baptist | 2.73% |
Catholic/ Roman Catholic/ RC | 41.91% |
Greek Orthodox/ Ukrainian Orthodox/ Russian Orthodox/ Easter | 2.46% |
Jehovah's Witness | 0.46% |
Lutheran | 1.87% |
Mormon/ Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints | 0.42% |
Pentecostal/ Fundamentalist/ Born Again/ Evangelical | 2.77% |
Presbyterian | 1.83% |
Protestant | 7.57% |
United Church of Canada | 4.64% |
Christian Reform | 1.35% |
Salvation Army | 0.42% |
Mennonite | 0.46% |
Other (please specify) | 6.01% |
اندازه نمونه | 7,948 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 5,242 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |