
| 2004-12-28 | |
|---|---|
Elementary school or less | 1.6% |
Some high school | 12.8% |
Completed high school | 20.29% |
Some community college, vocational or trade school | 10.19% |
Completed community college, vocational or trade school | 21.58% |
Some university | 10.92% |
Completed university | 12.61% |
Post-graduate university | 8.78% |
DK/NA | 0% |
99 | 1.24% |
اندازه نمونه | 4,259 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 4,259 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±1.5% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 20+ |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری با شمارهگیری تصادفی دیجیتال (RDD) |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |