.jpg)
| 2020-02-21 | |
|---|---|
Agri/forest/fish/hunt & mining/quarry/oil/gas extract & util | 4.79% |
Construction | 6.03% |
Manufacturing | 4.95% |
Retail trade & accommodation and food services | 27.77% |
Educ services & health care and social assist & public admin | 27.37% |
All others | 29.09% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
اندازه نمونه | 10,209 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 9,816 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.99% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 15+ |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | استانی/ایالتی |