| 2023 Mar | |
|---|---|
NON-INTERVIEW HOUSEHOLD | 22.6% |
HUSBAND/WIFE PRIMARY FAMILY (NEITHER AF) | 46.83% |
HUSB/WIFE PRIM. FAMILY (EITHER/BOTH AF) | 0.62% |
UNMARRIED CIVILIAN MALE-PRIM. FAM HHLDER | 4.83% |
UNMARRIED CIV. FEMALE-PRIM FAM HHLDER | 10.59% |
PRIMARY FAMILY HHLDER-RP IN AF, UNMAR. | 0.04% |
CIVILIAN MALE PRIMARY INDIVIDUAL | 7.03% |
CIVILIAN FEMALE PRIMARY INDIVIDUAL | 7.38% |
PRIMARY INDIVIDUAL HHLD-RP IN AF | 0.03% |
GROUP QUARTERS WITH FAMILY | 0.01% |
GROUP QUARTERS WITHOUT FAMILY | 0.05% |
اندازه نمونه | 124,477 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 124,477 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.28% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه