| 2022 Sep | |
|---|---|
Not in universe (Not a parent) | 20.09% |
No own children under 18 years of age | 65.07% |
All own children 0-2 years of age | 1.5% |
All own children 3-5 years of age | 0.98% |
All own children 6-13 years of age | 3.75% |
All own children 14-17 years of age | 2.79% |
Own children 0-2 and 3-5 years of age (none 6-17) | 0.78% |
Own children 0-2 and 6-13 years of age (none 3-5 or 14-17) | 0.55% |
Own children 0-2 and 14-17 years of age (none 3-13) | 0.09% |
Own children 3-5 and 6-13 years of age (none 0-2 or 14-17) | 1.45% |
Own children 3-5 and 14-17 years of age (none 0-2 or 6-13) | 0.11% |
Own children 6-13 and 14-17 years of age (none 0-5) | 2.02% |
Own children 0-2, 3-5, and 6-13 years of age (none 14-17) | 0.37% |
Own children 0-2, 3-5, and 14-17 years of age (none 6-13) | 0.04% |
Own children 0-2, 6-13, and 14-17 years of age (none 3-5) | 0.09% |
Own children 3-5, 6-13, and 14-17 years of age (none 0-2) | 0.27% |
Own children from all age groups | 0.05% |
اندازه نمونه | 127,192 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 127,192 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.27% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه