
| 2023-12-16 | |
|---|---|
Person not in an economic family | 18.72% |
Dual-earner couple, no children or none under 25 | 12.86% |
Dual-earner couple, youngest child 0 to 17 | 18.7% |
Dual-earner couple, youngest child 18 to 24 | 5.03% |
Single-earner couple, male employed, no children or none under 25 | 4.93% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 0 to 17 | 4.15% |
Single-earner couple, male employed, youngest child 18 to 24 | 0.99% |
Single-earner couple, female employed, no children or none under 25 | 3.72% |
Husband-wife, single earner couple, wife employed, youngest child 0 to 17 | 1.34% |
Single-earner couple, female employed, youngest child 18 to 24 | 0.69% |
Non-earner couple, no children or none under 25 | 14.21% |
Non-earner couple, youngest child 0 to 17 | 0.61% |
Non-earner couple, youngest child 18 to 24 | 0.29% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 0 to 17 | 3.03% |
Lone-parent family, parent employed, youngest child 18 to 24 | 1.4% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 0 to 17 | 0.81% |
Lone-parent family, parent not employed, youngest child 18 to 24 | 0.34% |
Other families | 8.17% |
اندازه نمونه | 108,024 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 108,024 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.3% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Canada, United States of America |
پوششها | ملی |
انتخاب نقشه