| 2021 Jun | |
|---|---|
AGRI., WAGE & SALARY, PRIVATE | 0.51% |
AGRI., WAGE & SALARY, GOVERNMENT | 0.01% |
AGRI., SELF-EMPLOYED | 0.28% |
AGRI., UNPAID | 0.01% |
NONAG, WS, PRIVATE, PRIVATE HHLDS | 0.17% |
NONAG, WS, PRIVATE, OTHER PRIVATE | 31.06% |
NONAG, WS, GOVT, FEDERAL | 1.19% |
NONAG, WS, GOVT, STATE | 1.94% |
NONAG, WS, GOVT, LOCAL | 2.51% |
NONAG, SELF-EMPLOYED | 2.52% |
NONAG, UNPAID | 0.02% |
-1 | 59.78% |
اندازه نمونه | 129,272 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 129,272 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.27% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه