
| 2017-07-30 | |
|---|---|
Once a week or more often | 4.56% |
Several times a month, but not weekly | 6.83% |
Monthly | 10.93% |
Several times a year, but not monthly | 30.3% |
Once a year or less | 27.56% |
Never | 19.82% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 439 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.68% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kazakhstan |
پوششها | ملی |