| 2021 Dec | |
|---|---|
CONTACTED EMPLOYER DIRECTLY/INTERVIEW | 0.09% |
CONTACTED PUBLIC EMPLOYMENT AGENCY | 0.08% |
CONTACTED PRIVATE EMPLOYMENT AGENCY | 0.03% |
CONTACTED FRIENDS OR RELATIVES | 0.12% |
CONTACTED SCHOOL/UNIVERSITY EMPL CENTER | 0.01% |
SENT OUT RESUMES/FILLED OUT APPLICATION | 0.19% |
CHECKED UNION/PROFESSIONAL REGISTERS | 0.01% |
PLACED OR ANSWERED ADS | 0.04% |
OTHER ACTIVE | 0.02% |
LOOKED AT ADS | 0.11% |
ATTENDED JOB TRAINING PROGRAMS/COURSES | 0.01% |
OTHER PASSIVE | 0% |
-1 | 99.28% |
12 | 0.02% |
اندازه نمونه | 127,489 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 127,489 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.27% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه