
| 2020-03-23 | |
|---|---|
Every day | 41.09% |
More than once a week | 16.08% |
Once a week | 7.66% |
Once or twice a month | 4.2% |
A few times a year | 1.28% |
Seldom [OR] | 14.98% |
Never | 14% |
Don’t know (DO NOT READ) | 0.41% |
Refused (DO NOT READ) | 0.29% |
اندازه نمونه | 29,999 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 29,999 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.57% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری خوشهای لایهای |
انواع داده | India |
پوششها | ناشناس |