
| 2020-07-01 | |
|---|---|
U.S. (native born) | 84.55% |
Americas (excluding U.S.) | 1.69% |
Asia/Pacific | 0.75% |
Europe | 10.89% |
MENA (Middle East/North Africa) | 1.2% |
Sub-Saharan Africa | 0.06% |
Other/Undetermined - Outside U.S. | 0.16% |
Undesignated | 0.06% |
Don't know/refused | 0.65% |
اندازه نمونه | 5,881 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 5,088 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±1.37% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری تصادفی لایهای |
انواع داده | United States of America |
پوششها | ناشناس |