
| 2021-03-25 | |
|---|---|
03/14/2021 00:00:00 | 10.9% |
03/23/2021 00:00:00 | 1.94% |
03/17/2021 00:00:00 | 4.44% |
03/16/2021 00:00:00 | 8.17% |
03/13/2021 00:00:00 | 18.49% |
03/18/2021 00:00:00 | 4.09% |
03/15/2021 00:00:00 | 12.04% |
03/11/2021 00:00:00 | 5.95% |
03/12/2021 00:00:00 | 15.77% |
03/20/2021 00:00:00 | 2.44% |
03/05/2021 00:00:00 | 1.79% |
03/21/2021 00:00:00 | 2.08% |
03/07/2021 00:00:00 | 0.65% |
03/22/2021 00:00:00 | 1.43% |
03/06/2021 00:00:00 | 1.72% |
03/08/2021 00:00:00 | 0.86% |
03/24/2021 00:00:00 | 1.86% |
03/19/2021 00:00:00 | 2.37% |
03/09/2021 00:00:00 | 0.43% |
03/04/2021 00:00:00 | 1.72% |
03/10/2021 00:00:00 | 0.72% |
03/25/2021 00:00:00 | 0.14% |
اندازه نمونه | 10,000 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,395 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.62% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | ملی |