
| 2021-02-08 | |
|---|---|
Employed full-time | 42.61% |
Employed part-time | 9.79% |
Retired | 26.76% |
Not employed for pay | 13.38% |
(VOL) Have own business/self-employed | 2.86% |
(VOL) Disabled | 2.26% |
(VOL) Student | 0.6% |
(VOL) Other | 0.33% |
(VOL) Don't know | 0% |
(VOL) Refused | 1.4% |
اندازه نمونه | 1,502 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,502 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.53% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | 18 |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | نمونه گیری احتمالی |
¤ن©ںه?ںىں | United States |
پوششها | ناشناس |