| 2022-06-03 | |
|---|---|
Movement for Change (Kinima Allagis) (KINAL) (PASOK and Movement of Democratic Socialists, | 0% |
New Democracy (ND) | 0% |
Communist Party of Greece (KKE) | 0% |
Coalition of Radical Left - Unitary Social Front (SYRIZA) | 0% |
Union of Centrists (Enosi Kentroon) | 0% |
Popular Unity (Laiki Enotita) | 0% |
Course of Freedom (Plefsi Eletherias) | 0% |
The Front of the Greek Anticapitalist Left (ANTARSYA) | 0% |
Greek Solution (Elliniki Lysi) (EL) | 0% |
MERA 25 | 0% |
Other | 0% |
Do not feel close to any party | 90.93% |
Don’t know | 2.33% |
Refused | 6.74% |
اندازه نمونه | 20,944 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 386 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.99% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
پوششها | جهانی |