| 2022-06-03 | |
|---|---|
Confederation Liberty and Independence (Konfederacja Wolno?? i Niepodleg?o??)/Wolnosc (KORWiN) (Coalition for the R | 0% |
Platforma Obywatelska RP (PO) (Civic Platform) | 0% |
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) (Polish Peasant Party) | 0% |
Prawo i Sprawiedliwosc wraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Polska Razem/Porozumienie Jaroslawa Gowina (PiS) (Law an | 0% |
Ruch Narodowy (National Movement) | 0% |
Kukiz'15 | 0% |
Nowoczesna (Modern) | 0% |
Lewica Razem (Left Together) | 0% |
Nowa Lewica (New Left) | 0% |
Poland 2050 The movement of Szymon Ho?ownia | 0% |
Other | 0% |
Do not feel close to any party | 70.49% |
Don’t know | 11.81% |
Refused | 17.71% |
اندازه نمونه | 20,944 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 288 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±5.77% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
پوششها | جهانی |