
| 2021-09-04 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
There are no barriers | 15.94% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 2.74% |
Don't know | 23.58% |
Not mentioned | 56.52% |
Mentioned | 1.23% |
VoxDashin laskema System-calculated | |
Otoskoko | 3,100 |
VoxDashin laskema otoskoko | 3,100 |
Virhemarginaali | ±2% |
Virhemarginaali (VoxDashin laskema) | ±1.76% |
aineistontarjoaja | |
Todennäköisyysotanta | |
Aineiston otanta | Simple random sampling |
Yleisväestö | |
Vastaajan kelpoisuusikä | 18 |
Maantieteelliset alueet | Georgia |
Kattavuudet | Provincial/state |