
| 2015 | |
|---|---|
DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inap | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Very much like me | 29.44% |
Like me | 28.02% |
Somewhat like me | 19.21% |
A little like me | 11.94% |
Not like me | 7.62% |
Not at all like me | 3.76% |
VoxDashin laskema System-calculated | |
Otoskoko | 86,272 |
VoxDashin laskema otoskoko | 84,657 |
Virhemarginaali | ±1% |
Virhemarginaali (VoxDashin laskema) | ±0.34% |
aineistontarjoaja | |
Todennäköisyysotanta | |
Aineiston otanta | Multiple samples |
Yleisväestö | |
Vastaajan kelpoisuusikä | 18 |
Maantieteelliset alueet | World |
Kattavuudet | Global |
Valitse kartta