| 2021 Dec | |
|---|---|
LESS THAN $5,000 | 1.6% |
5,000 TO 7,499 | 0.79% |
7,500 TO 9,999 | 1.02% |
10,000 TO 12,499 | 1.52% |
12,500 TO 14,999 | 1.3% |
15,000 TO 19,999 | 2.43% |
20,000 TO 24,999 | 3.15% |
25,000 TO 29,999 | 3.2% |
30,000 TO 34,999 | 3.81% |
35,000 TO 39,999 | 3.79% |
40,000 TO 49,999 | 6.03% |
50,000 TO 59,999 | 6.32% |
60,000 TO 74,999 | 8.2% |
75,000 TO 99,999 | 10.9% |
100,000 TO 149,999 | 12.42% |
150,000 OR MORE | 13.56% |
-1 | 19.97% |
VoxDashin laskema System-calculated | |
Otoskoko | 127,489 |
VoxDashin laskema otoskoko | 127,489 |
Virhemarginaali | ±1% |
Virhemarginaali (VoxDashin laskema) | ±0.27% |
aineistontarjoaja | |
Todennäköisyysotanta | |
Aineiston otanta | Probability sampling |
Yleisväestö | |
Maantieteelliset alueet | United States |
Kattavuudet | Provincial/state |
Valitse kartta