
| 2020-07-30 | |
|---|---|
Right direction | 83.73% |
Wrong direction | 2.2% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 1.73% |
Don't Know (vol.) | 12.33% |
Calculé par VoxDash System-calculated | |
Taille de l’échantillon | 1,500 |
Taille de l’échantillon calculée par VoxDash | 1,500 |
Marge d’erreur | ±3% |
Marge d’erreur (calculée par VoxDash) | ±2.53% |
Fournisseur de données | |
Échantillonnage probabiliste | |
Échantillonnage des données | Probability sampling |
Population générale | |
Âge de qualification du répondant | 18 |
Entités géographiques | Tajikistan |
Couvertures | National |