| 2023 Dec | |
|---|---|
LESS THAN $5,000 | 1.41% |
5,000 TO 7,499 | 0.5% |
7,500 TO 9,999 | 0.59% |
10,000 TO 12,499 | 1.23% |
12,500 TO 14,999 | 1.09% |
15,000 TO 19,999 | 1.78% |
20,000 TO 24,999 | 2.7% |
25,000 TO 29,999 | 2.62% |
30,000 TO 34,999 | 3.25% |
35,000 TO 39,999 | 3.38% |
40,000 TO 49,999 | 5.39% |
50,000 TO 59,999 | 5.72% |
60,000 TO 74,999 | 7.7% |
75,000 TO 99,999 | 10.47% |
100,000 TO 149,999 | 13.5% |
150,000 OR MORE | 16.77% |
-1 | 21.89% |
Calculé par VoxDash System-calculated | |
Taille de l’échantillon | 126,832 |
Taille de l’échantillon calculée par VoxDash | 126,832 |
Marge d’erreur | ±1% |
Marge d’erreur (calculée par VoxDash) | ±0.28% |
Fournisseur de données | |
Échantillonnage probabiliste | |
Échantillonnage des données | Probability sampling |
Population générale | |
Âge de qualification du répondant | 18 |
Entités géographiques | United States |
Couvertures | Provincial/state |
Sélectionner la carte