
| 2015 | |
|---|---|
Missing; RU: Inappropriate response{Inappropriate} | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable ('Have not done'){Not applicable} | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Not at all | 32.19% |
Once | 42.01% |
Twice | 12.53% |
Three times | 4.66% |
More than three times | 8.61% |
Calculé par VoxDash System-calculated | |
Taille d’échantillon | 86,272 |
Taille d’échantillon calculée par VoxDash | 5,213 |
marge d’erreur | ±1% |
Marge d’erreur (calculée par VoxDash) | ±1.36% |
fournisseur de données | |
Échantillonnage probabiliste | |
Échantillonnage des données | Multiple samples |
Population générale | |
Âge de qualification du répondant | 18 |
Géographies | World |
Couvertures | Global |
Sélectionner une carte