.jpg)
| 2020-02-21 | |
|---|---|
Less than $1,600 (less than $20,000 per annum) | 7.71% |
$1,600 to less than $3,300 ($20,000 - $40,000 per annum) | 19.01% |
$3,300 to less than $5,000 ($40,000 - $60,000 per annum) | 18.59% |
More than $5,000 (more than $60,000 per annum) | 54.7% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
Calculé par VoxDash System-calculated | |
Taille d’échantillon | 10,209 |
Taille d’échantillon calculée par VoxDash | 947 |
marge d’erreur | ±1% |
Marge d’erreur (calculée par VoxDash) | ±3.18% |
fournisseur de données | |
Échantillonnage probabiliste | |
Échantillonnage des données | Probability sampling |
Population générale | |
Âge de qualification du répondant | 15+ |
Géographies | Canada |
Couvertures | Provincial/state |