
| 2015 | |
|---|---|
AM,DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; SG: Refus | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 15.6% |
Quite a lot | 42.66% |
Not very much | 29.48% |
None at all | 12.26% |
VoxDash द्वारा परिकलित System-calculated | |
नमूना आकार | 86,272 |
VoxDash द्वारा गणना किया गया नमूना आकार | 76,502 |
त्रुटि सीमा | ±1% |
त्रुटि सीमा (VoxDash द्वारा परिकलित) | ±0.35% |
डेटा प्रदाता | |
प्रायिकता नमूनाकरण | |
डेटा नमूनाकरण | Multiple samples |
सामान्य जनसंख्या | |
उत्तरदाता की पात्रता आयु | 18 |
भौगोलिक इकाइयाँ | World |
कवरेज | Global |
मानचित्र चुनें