
| 2022 Feb | |
|---|---|
Never or almost never | 2.3% |
About once or twice a year | 25.49% |
About once or twice a month | 32.07% |
About once or twice a week | 20.89% |
Every day or almost every day | 19.24% |
Valid Skip | 0% |
Not Applicable | 0% |
Invalid | 0% |
No Response | 0% |
VoxDash द्वारा परिकलित System-calculated | |
नमूना आकार | 743 |
VoxDash द्वारा गणना किया गया नमूना आकार | 608 |
त्रुटि सीमा | ±4% |
त्रुटि सीमा (VoxDash द्वारा परिकलित) | ±3.97% |
डेटा प्रदाता | |
प्रायिकता नमूनाकरण | |
डेटा नमूनाकरण | Random sample |
सामान्य जनसंख्या | |
उत्तरदाता की पात्रता आयु | 15+ |
भौगोलिक इकाइयाँ | Australia |
कवरेज | Provincial/state |