
| 2019-06-02 | |
|---|---|
Very Favorable | 33.47% |
Somewhat Favorable | 32.93% |
Somewhat Unfavorable | 16.33% |
Very Unfavorable | 9.13% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0.8% |
Don't Know (vol.) | 7.33% |
Calcolato da VoxDash System-calculated | |
Dimensione del campione | 1,500 |
Dimensione del campione calcolata da VoxDash | 1,500 |
Margine di errore | ±3% |
Margine di errore (calcolato da VoxDash) | ±2.53% |
Fornitore di dati | |
Campionamento probabilistico | |
Campionamento dei dati | Probability sampling |
Popolazione generale | |
Età di qualificazione del rispondente | 18 |
Aree geografiche | Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan |
Coperture | National |