
| 1994 Mar | |
|---|---|
Never | 82% |
Less than once a month | 7.18% |
About once a month | 1.73% |
Two or three times a month | 3% |
About once a week | 2.36% |
Several times a week | 2.18% |
Once a day | 0.55% |
More than once a day | 1% |
Calcolato da VoxDash System-calculated | |
Dimensione del campione | 100 |
Dimensione del campione calcolata da VoxDash | 1,100 |
Margine di errore | ±3% |
Margine di errore (calcolato da VoxDash) | ±2.95% |
Fornitore di dati | |
Campionamento probabilistico | |
Campionamento dei dati | Stratified sample |
Frame di campionamento | Mixed |
Popolazione generale | |
Aree geografiche | Brazil, United States |
Coperture | Provincial/state |